Die Zustimmungspunkte befinden sich auf dem Blasenmeridian lateral zur dorsalen Mittellinie des Pferdes. Jeder Zustimmungspunkt hat eine unmittelbare Verbindung zu einem Zang-Fu-Organ und dem dazugehörigen Hauptmeridian. Aufgrund dieser Beziehung zu den Organsystemen werden die Zustimmungspunkte nicht nur zur Behandlung, sondern auch zur Diagnose eingesetzt.
Im Rahmen der Palpation als Teil der vier diagnostischen Methoden erspüren und erfühlen wir Veränderungen und Besonderheiten an den Zustimmungspunkten und testen sie zudem auf Reaktionen des Pferdes wie z. B. Druckdolenz.
Zugehöriger Meridian | Shu-Punkt | Lokalisation |
Lunge | Bl 13 | 3 Cun lateral der dorsalen Mittellinie im 8. ICR[1] |
Perikard | Bl 14 | 3 Cun lateral der dorsalen Mittellinie im 9. ICR |
Herz | Bl 15 | 3 Cun lateral der dorsalen Mittellinie im 10. ICR |
Leber | Bl 18 | 3 Cun lateral der dorsalen Mittellinie im 13. Und 14. ICR |
Gallenblase | Bl 19 | 3 Cun lateral der dorsalen Mittellinie im 15. Und 16. ICR |
Milz | Bl 20 | 3 Cun lateral der dorsalen Mittellinie im 17. ICR |
Magen | Bl 21 | 3 Cun lateral der dorsalen Mittellinie kaudal der letzten Rippe |
Dreifacherwärmer | Bl 22 | 3 Cun lateral der dorsalen Mittellinie zwischen 1. Und 2. LWK[2] |
Niere | Bl 23 | 3 Cun lateral der dorsalen Mittellinie zwischen 2. Und 3. LWK |
Dickdarm | Bl 25 | 3 Cun lateral der dorsalen Mittellinie zwischen 5. Und 6 LWK |
Dünndarm | Bl 27 | 3 Cun lateral der dorsalen Mittellinie zwischen 1. Und 2. SWK[3] |
Blase | Bl 28 | 3 Cun lateral der dorsalen Mittellinie zwischen 2. Und 3. SWK |
[1] ICR = Intercostalraum
[2] LWK = Lumbalwirbelkörper
[3] SWK = Sakralwirbelkörper